Ubytování Kaliště-Poddubí
| Kaliště | |
|---|---|
Kostel sv. Jana Křtitele |
|
|
|
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0633 548090 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ063) |
| okres (NUTS 4): | Pelhřimov (CZ0633) |
| obec s rozšířenou působností: | Humpolec |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 12,41 km² |
| počet obyvatel: | 332 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 35’ 56’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 18’ 25’’ |
| nadmořská výška: | 601 m |
| PSČ: | 393 01 až 396 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 4 |
| části obce: | 5 |
| katastrální území: | 3 |
| adresa obecního úřadu: | Kaliště 92 394 51 Kaliště |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.obeckaliste.cz E-mail: kaliste@quick.cz
|
|
Kaliště
Kaliště, Česká republika
|
|
Obec Kaliště se nachází 7 km severozápadně od Humpolce v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 332 obyvatel.
Pamětihodnosti
- Kostel svatého Jana Křtitele na návsi
zdroj: wikipedia

















