Ubytování Braškov
| Braškov | |
|---|---|
Obecní rybník s koupalištěm |
|
|
|
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0203 532126 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Kladno (CZ0203) |
| obec s rozšířenou působností: | Kladno |
| pověřená obec: | Unhošť |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 4,77 km² |
| počet obyvatel: | 973 (2. 10. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 6' 4" |
| zeměpisná délka: | 14° 5' 48" |
| nadmořská výška: | 416 m |
| PSČ: | 273 51 |
| zákl. sídelní jednotky: | 3 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Obecní úřad Dukelská 11 273 51 Braškov |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.braskov.cz E-mail: ou@braskov.cz |
|
![]() |
|
Braškov je malá obec v okrese Kladno asi 3 km severozápadně od Unhošti a 4 km jižně od Kladna v nadmořské výšce přibližně 416 m, v níž žije okolo 930 obyvatel.
Další fotografie
![]() Křižovatka v části Valdek |
![]() Toskánka |
zobrazit na mapě
zdroj: wikipedia




















