Ubytování Podomí
| Podomí | |
|---|---|
Zvonice |
|
|
|
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0646 550175 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ064) |
| okres (NUTS 4): | Vyškov (CZ0646) |
| obec s rozšířenou působností: | Vyškov |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 5,45 km² |
| počet obyvatel: | 433 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 20’ 21’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 51’ 24’’ |
| nadmořská výška: | 552 m |
| PSČ: | 683 07 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Podomí 89 68304 Drnovice |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.podomi.cz E-mail: starosta@podomi.cz |
|
![]() |
|
Obec Podomí se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 433 obyvatel.
Památky a turistické zajímavosti
- Zvonice
- Kříž před zvonicí
zdroj: wikipedia

















