Ubytování Kuřim
Zvolte typ ubytování
- » Hotel ***
- » Hotel ****
| Kuřim | |
|---|---|
|
|
|
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0643 583251 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ064) |
| okres (NUTS 4): | Brno-venkov (CZ0643) |
| obec s rozšířenou působností: | Kuřim |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 17,37 km² |
| počet obyvatel: | 10 285 (1. 1. 2008) |
| zeměpisná šířka: | 49° 17' 47" s. š |
| zeměpisná délka: | 16° 31' 32" v. d. |
| nadmořská výška: | 286 m |
| PSČ: | 664 34 |
| zákl. sídelní jednotky: | 10 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa městského úřadu: | Městský úřad Kuřim Jungmannova 968 664 34 Kuřim |
Kuřim, Česká republika
|
|
Kuřim je průmyslové město v Jihomoravském kraji, 14 km severozápadně od Brna. S počtem 10 285 obyvatel (stav k 1. 1. 2008) je nejlidnatějším sídlem okresu Brno-venkov. V katastru města je situována věznice, určená pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let, kteří byli soudem zařazeni k výkonu trestu do věznice s ostrahou.
Památky
Kostel sv. Máří Magdalény založený roku 1226 je farním kostelem Římskokatolické farnosti Kuřim.
Kostel:
Zámek založený kolem poloviny 14. století.
Zámek:
zdroj: wikipedia















